No. | Seminar Title | Date | Location | Registration |
March |
1 | | 21-25 | Cairo / Sharm El shikh | |
April |
2 | | 18-22 | Cairo / Dubai | |
June |
6 | | 13-17 | Cairo / Sharm Al Shikh | |
1 | | 20-24 | cairo / Dubai | |
2 | | 13-17 | Cairo / Dubai | |
3 | | 20-24 | Cairo / Dubai | |
4 | | 20-24 | Cairo / Sharm Al Shikh | |
5 | | 13-17 | Cairo / Sharm Al Shikh | |
7 | | 7 | Cairo / Sharm Al Shikh | |
8 | | 20-24 | Cairo / Sharm El Shikh | |
July |
1 | | 18-22 | Lebanon / Beirut | |
2 | | 25-29 | Cairo / Dubai | |
August |
1 | | 1-5 | Cairo - Sharm al shikh | |
September |
1 | | 12-16 | Cairo / Dubai | |
2 | | 12-16 | Sharm el Shikh / Dubai | |
3 | | 12-16 | Cairo / Sharm el Shikh | |
October |
1 | | 10-14 | London - England | |
2 | | 10-14 | Malaysia- Kuala Lumpur | |
3 | | 17-21 | Cairo / Dubai | |
4 | | 24-27 | Cairo / Dubai | |
5 | | 17-21 | Cairo / Dubai | |
6 | | 17-21 | Cairo / Sharm el Shikh | |
November |
1 | | 21-25 | Sharm el Shikh / Dubai | |
2 | | 21-25 | Cairo / Sharm el Shikh | |
3 | | 21-25 | Sharm el Shikh / Dubai | |
6 | | 21-25 | Cairo / Sharm el Shikh | |
4 | | 21-25 | Cairo / Sharm el Shikh | |
5 | | 21-25 | Cairo / Sharm el Shikh | |
December |
1 | | 26-30 | Cairo / Sharm el Shikh | |
2 | | 26-30 | Cairo / Sharm el Shikh | |
3 | | 26-30 | Cairo / Dubai | |
4 | | 26-30 | Dubai / Sharm el Shikh | |